Home 
Main-Index

Car sales Literature/ PKW Prospekte
INDEX

PACKARD USA
PONTIAC USA
PEERLESS USA
PIERCE ARROV USA
PLYMOUTH USA
PLAYBOY USA
PIC – PIC CH
PHÄNOMEN D
PINGUIN D
PLUTO D
POLLMAN Karosserien D
PRESTO D
PROTOS D
PORSCHE D
PLM NL
PANHARD F
PAULET F
PEUGEOT F
PEGASO E
PANTHER GB
PEEL GB
PEERLESS GB
PIPER GB
PININFARINA I
PUMA BR

- P,Q -

PACKARD USA

Six, 1924/25, 8s, VK, € 100
The Packard, 1927, 20s, VK, € 175
Sechs 5–26, 1928, 18s, Prachtkatalog in Farbe, Seite fehlt, VK, € 100
Eight, 1939, BA engl., € 50
Six/120, 1939, 40s, Großformat, VK, € 150
Clipper Master Parts Book, 1941–1946 (Chassis Section), EK, € 75
Golden Anniversary, 1949, BA/engl., € 50
Engine Service Manual for 6/8/Super & Custom 8, 1941-1948, WH, € 50
Programm 1951, 12s, FP, € 50
Clipper, 1953, 12s, FP, € 40
Programm 1954, 16s, VK, Grossformat/large, € 50
Clipper, 1956, 16s, FP, € 45
Clipper, 1957, 4s, FP, € 12.50
Sedan, 1958, 2s, PB, € 12.50
Hardtop, 1958, 2s, PB, € 12.50
Station Wagon, 1958, 2s, PB, € 12.50

Index
Main-Index

PONTIAC USA

Six, 1926?, 8s, FP, € 50
Six, 1929, 8s, FP, € 50
Six, 1932, 8s, FP, € 50
6 zyl., 1933, 16s, VK, € 90
Programm 1934, 8s, FP, € 65
Programm 1935, 18s, FP, € 65
Programm 1946, 8s, FP, € 30
Programm 1947, 16s, FP, € 50
Programm 1948, 16s, FP, € 50
Programm 1951, 16s, FP, € 40
Programm 1954, 8s, VK, € 30
Programm 1955, 16s, FP, € 35
Programm 1956, 8s, VK, € 30
Programm 1962, 28s, VK, € 35
Programm 1963, 36s, VK, € 35
Programm 1964, 16s, VK, € 25
Firebird, 1969, 12s, VK, € 25
Firebird/Tempest, 1969, BA/deutsch, € 30
Wagons, 1969, 16s, VK, € 15
GTO/Le Mans/Tempest, 1970, 16s, VK, € 20
Grand Prix, 1970, 16s, VK, € 25
Programm 1972, 32s, VK, € 15
Programm 1973, 16s, VK, € 15
Programm 1974, 16s, VK, € 12.50
Firebird, 1974, BA/engl., € 17.50
Programm 1975, 20s, VK, € 12.50
Programm 1976, 20s, VK, € 12.50
Programm 1978, 40s, VK, € 12.50
Programm 1979, 50s, VK, € 15
Firebird, 1980, BA/engl., € 15

Index
Main-Index

PEERLESS USA

Six–60, 1927, 12s, FP, € 50
Six-91, 1929/30?, 16s, VK, € 85

Index
Main-Index

PIERCE ARROW USA

Index
Main-Index

PLYMOUTH USA

Programm 1930, 16s, VK, € 65
Programm 1939, 8s, FP, € 75
Plymouth, 1946, 6s, FP, € 35
Programm 1951, 8s, FP, € 35
Programm 1952, 8s, FP, € 35
Programm 1953, 8s, FP, € 35
Programm 1953, 16s, FP, € 35
Programm 1956, 12s, VK, Großformat/large, € 40
Programm 1960, 6s, FP, € 17.50
Programm 1961, 12s, FP, € 20
Valiant, 1961, 8s, FP, € 10
Programm 1962, 20s, VK, € 25
Valiant, 1962, 8s, FP, € 15
Programm 1963, 12s, VK, € 17.50
Valiant, 1963, 12s, VK, € 15
Valiant/Barracuda, 1965, 16s, VK, € 15
Belvedere, 1965, 20s, VK, € 15
Valiant, 1966, 16s, VK, € 15
Valiant/Barracuda, 1968, 16s, VK, € 15
Fury, 1969, 16s, VK, € 20
Belvedere, 1970, 12s, VK, € 20
Fury, 1972, 22s, VK, € 15
Fury, 1973, 20s, VK, € 15
Duster/Valiant/Barracuda, 1973, 20s, VK, € 17.50
Satellite, 1973, 20s, VK, € 15
Wagons, 1973, 20s, VK, € 15
Programm 1973, 24s, VK, € 15
Satellite, 1974, 16s, VK, € 15
Programm 1974, 24s, VK, € 15
Duster/Valiant, 1975, 16s, VK, € 15
Programm 1975, 24s, VK, € 15
Plymouth/Valiant, 1975, BA/engl., € 15
Duster/Valiant, 1976, 8s, VK, € 12.50
Fury/Gran Fury/Volare/Duster/Valiant, 1976, BA/engl., € 15

Index
Main-Index

PLAYBOY USA

Playboy Coupe-Convertible, 1948, 6s, FP, € 40

Index
Main-Index

PIC–PIC CH

Index
Main-Index

PHÄNOMEN D

Programm 1912, 12s, VK, € 225
10/30PS & 16/45PS Sechssitzer offen/geschlossen, 1922, 4s, FP, € 95

Index
Main-Index

PINGUIN D

200cc Coupe microcar, 1954, 2s, PB, € 65

Index
Main-Index

PLUTO D

Einige Urteile über den Pluto, 1927, 8s, VK, € 35
Preisliste Oktober 1926, € 20

Index
Main-Index

POLLMAN Karosserien D

Bestattungswagen Programm 1966 (Hearse Cars), Chassis Ford/Opel/Mercedes/Borgward/Ford USA/Cadillac, 8s, VK, € 65

Index
Main-Index

PRESTO D

Index
Main-Index

PROTOS D

Fahrgestell C 10/30 PS, 1919, 6s, VK, € 90
Fahrgestell CL 10/30 PS, 1920, 6s, VK, € 90
Typ 10/45 PS & C 10/30 PS, 1920?, BA, € 150

Index
Main-Index

PORSCHE D

356, 1952, 8s, M15, FP, € 350
356, 1953 (5.53.50/blau), 8s, FP, M65, € 150
356, 1954 (10.54.80/blau), 8s, FP, M65, € 150
356, 1954 (5.54.80/grün), 8s, FP, M65, € 250
356, 1954, 16s, M47/d’rot, VK, € 175
Spyder Typ 550/1500 RS ´1955, 2s, PB/engl.,  M62, PB, € 400
porsche550_web.jpg (48563 Byte)
356A 1.3/1.3 Super/1.5/1.5 Super Cabriolet & Coupes 1950-1955, 1955, Ersatzteilkatalog/parts catalog II, € 300
356A/1500GS/RS Spyder Technische Daten, 1956, 4s, FP/rot, M98, € 50
356A Coupe/Cabrio/Speedster/Carrera/RS550, 1956, 4s, FP, M81, € 100
356A 1300/1300S/1600/1600S/1500GS Carrera Coupe*Cabriolet*Speedster, 1956, EK/parts catalog, Ausgabe III, Deckblatt hinten loose/back cover loose, € 300
356A 1300/1300S/1600/1600S/1500GS Carrera, 1957, EK/parts catalog, Ausgabe III, € 300
356A Cabriolet ´1957, orig. Blaupause gestempelt 18.11.1957, € 250
356 Carrera Motor Typ 1600GS, 1959, WHB, € 600
356B Price List, 1959, 4s, M304, € 50
CHRISTOPHORUS Sondernummer 356B/deutsch, € 150
356B, 1960, 8s, FP, (W22 1.60 5M), not in Merritt but similar one see p163, € 125
356B, 1960, 8s, FP, (W22 2.60 20M), not in Merritt but similar one see p163, € 125
356B Super 90, 1961, BA/franz., € 100
356B, 1960, EK, € 300
356B ´1962, 12s, VK, M215, (W22e-35M 6.62), € 150
356B, 1962, 22s, VK, M214, € 200
356B Carrera 2, 1962, 4s, M233 (W295-3M 5.62), FP, € 175
356B Teste, 1962, 24s, VK/deutsch, M307, € 125
356B Tests, 1962, 28s, VK/engl., M307, € 125
356C Tourist Pricelist (C/SC/Carrera 2), 1963, M305, € 50
356B Scheckheft, engl./gebraucht, € 65
356B quick facts sheet ´1961, 2s, M212, PB, € 65
356C ´1964, 12s, M251, franz.,  (W22-20M 10.63), VK, € 150
356C, 1965, 12s, VK, M273, € 150
Porsche-Wagen Porsche-Schlepper, ca. 1956, 68s, € 75
Gymkhana der Schweizer Porsche Gedächtnis-Rallye am 6.9.1953, 4s, € 75
Einladung zum Porsche-Turnier Niedersachsen 1955, 4s, FP, € 75
917, 1969, 8s, VK, € 1250
Typ 907.03 Le Mans ´1968, orig. Blaupause/blue print, gestempelt 24.04.68, € 750
Industrie Motor 616/3 ´1956, 4s, FP, € 50
Industrie Motor 616/3 ´1957, 4s, FP, € 50
Porsche-Diesel "Hydrostop. Kein Fahrer auf dem Schlepper mehr", 1958, Werksplakat/factory poster,  1958, 41.5x28.5cm, gelocht/restauriert, punched/restored,    € 100
Porsche-Diesel "Filmvorführung. Am...zeigen wir Ihnen den großen Porsche-Diesel Farbfilm...", Werksplakat/factory poster, 1958, 41.5x28.5cm, gelocht/restauriert, punched/restored, € 200
Junior, 1960, 2s, PB, € 25
Super L, 1961, 4s, FP, € 35
Diesel Standard AP18 & AP22, EK, € 75
10 Jahre hydraulische Kupplung in Porsche Diesel Schleppern ´1963, 2s, PB, € 15

Porsche Konstruktionen 1900-1963 Jubilaeumskassette mit Strenger Drucken, 18 Stück, teilw. Leder gebunden, wurde nur an besondere Kunden verteilt, € 1250

nachfolgend originale Strenger Entwuerfe für die beiden o.g. Kassetten (original Strenger artwork from both items mentioned above):

Austro Daimler Reisewagen mit gemischtem Antrieb 1905/1906, € 1000
Austro Daimler "Prinz Heinrich Wagen" 1910, € 1000
Austro Daimler Stadtcoupe 1914, € 1000
Austro Daimler 4.4-liter Tourenwagen 1921, € 1000
Steyer 5.3-liter Typ Austria 1929, € 1000

christophorus_web.jpg (74344 Byte)
CHRISTOPHORUS  19/1956, € 150
CHRISTOPHORUS  20/1956, € 150
CHRISTOPHORUS  25/1957, € 125
CHRISTOPHORUS  26/1957, € 125
CHRISTOPHORUS  27/1957, € 125
CHRISTOPHORUS  32/1958, € 125
CHRISTOPHORUS  33/1958, € 125
CHRISTOPHORUS  34/1958, € 125
CHRISTOPHORUS  35/1958, € 125
CHRISTOPHORUS  36/1958, € 125
CHRISTOPHORUS  39/1959, € 100
CHRISTOPHORUS  41/1959, € 100
CHRISTOPHORUS  42/1959, € 100
CHRISTOPHORUS  43/1960, € 100
CHRISTOPHORUS  44/1960, € 100
CHRISTOPHORUS  45/1960, € 100
CHRISTOPHORUS  46/1960, € 100
CHRISTOPHORUS  47/1960, € 100
CHRISTOPHORUS  48/1960, € 100
CHRISTOPHORUS  49/1961, € 100
CHRISTOPHORUS  51/1961, € 100
CHRISTOPHORUS  54/1961, € 100
CHRISTOPHORUS  68/1967, engl., € 20
CHRISTOPHORUS  73/1968, engl., € 20
CHRISTOPHORUS  75/1968, engl., € 20
CHRISTOPHORUS 164/1980, € 15
CHRISTOPHORUS 172/1981, € 15
CHRISTOPHORUS 174/1984, engl., € 15
CHRISTOPHORUS 175/1985, engl., € 15
CHRISTOPHORUS 178/1985, engl., € 15
CHRISTOPHORUS 179/1982, € 15
CHRISTOPHORUS 190/1984, € 15
CHRISTOPHORUS 198/1986, € 15
CHRISTOPHORUS 205/1987, € 12.50
CHRISTOPHORUS 208/1987, € 12.50
CHRISTOPHORUS 209/1987, € 12.50
CHRISTOPHORUS Sonderausgabe zum 80. Geburtstag von F. Porsche, € 20

"Liebe zu ihm. Love for the Porsche. L'amour qu'on a pour elle. Amore per la Porsche. Amor a El...", 1960, Werksausgabe/factory printed; ein Bildwerk über den Porschewagen 1950-1960, Großformat/oversized, ca. 200 Seiten, Schutzumschlag (dj), € 1250

901 ´1963, 8s, FP, € 75
912 ´1965, 8s, VK, € 50
912, 1965, EK/spare parts catalog, € 150
Targa 911 & 912, 1966, 6s, FP, € 25
911/912, 1966/67, 20s, € 65
912, 1967, WHB/Motor, € 150
911 ´1967, BA, € 40
911L, 1967, BA, € 40
911T ´1967, BA, € 40
911 & 911 S, 1967, EK/spare parts catalog, € 150
911T, 1968, BA, € 40
911S, 1968, BA, € 40
911T, 1968/69, BA, € 40
911T ´ 1969, BA, € 40
911T 2.2, 1970, BA, € 40
911E 2.2, 1971, BA, € 40
911 2.4 T-E-S, 1972, 32s u. Daten, € 50
911 2,7 T/E/S ´1974, 36s u. Daten, VK, € 50
911/911S/Carrera ´1974, BA, € 35
911/911S/Carrera ´1975, BA, € 35
911/Carrera 3,0 ´1976, BA, € 35
911/Carrera/Turbo ´1977, 36s u. Daten, VK, € 40
911 Turbo ´1977, BA, € 35
Turbo Typ 935 ´1977, BA, € 250
911 SC/Turbo, 1978, 40s, VK, € 30
911 SC, 1978, BA, € 35
911 SC/Turbo, 1979, 40s, VK, € 30
911 Turbo, 1979, BA, € 35
911 SC/Turbo, 1979, Farbkarte, € 25
911 SC/Turbo, 1980, 40s, VK, € 30
911 SC/Turbo, 1981, 40s, VK, € 25
911 SC/Turbo, 1982, 36s, VK, € 25
911 SC/Turbo ´1983, BA, € 25
911 SC Cabriolet, 1983, 12s, VK, € 20
911 Carrera/Turbo/Cabriolet, 1984, 46s, VK, € 25
911 Carrera/Turbo/Cabriolet, 1985, 46s, VK, € 25
911 Carrera Coupe/Cabriolet, 1986, 54s, VK, € 25
911 Turbo, 1986, 54s, VK, € 25
911 Carrera/Turbo, 1987, 38s, VK, € 25
911 Carrera/Turbo, 1988, 40s, VK, € 25
911 Carrera 2 & 4, 1990, 44s, VK, € 17.50
914 1.7 & 914-6 ´1970, 28s, VK, € 65
914 1.7, 1970, BA, € 40
914 1,7 ´1971, BA, € 40
914 1.7, 1972, BA, Wasserschäden, € 25
914 1,7/2,0 ´1973, BA, € 40
914 1,7/2,0 ´1974, BA, € 40
914 & 914-6, 1974/75, WH, 8 Bände, € 300
924 ´1976, 28s u. Daten, VK, € 25
924, 1976, Farbkarte, € 17.50
924 ´1977, 28s u. Daten, VK, € 25
924, 1977, BA, € 20
924, 1978, 40s, VK, € 25
924, 1979, 40s, VK, € 25
924, 1979, BA, € 20
924/924 Turbo, 1980, 40s, VK, € 25
924 Turbo, 1980, 8s, FP, € 25
924/924 Turbo, 1980, BA, € 20
924/924 Turbo, 1981, 40s, VK, € 20
924/924 Turbo, 1981, BA, € 20
924 Le Mans, 1981?, 8s, FP, € 40
924 Carrera GT, 1981, BA/englisch, owner's manual, € 150
924 Carrera GTS, 1981, 4s, FP, € 150
924/924 Turbo, 1982, 36s, VK, € 20
924/924 Turbo ´1982, BA, € 20
924, 1983, 36s, VK, € 20
924, 1984, 36s, VK, € 20
924, 1985, 36s, VK, € 20
924S, 1986, 44s, VK, € 20
944, 1982, 16s, VK, € 20
944, 1982, BA, € 20
944, 1983, 36s, VK, € 20
944, 1984, 6s, FP, € 17.50
944, 1984, 42s, VK, € 20
944, 1985, 42s, VK, € 20
944, 1985, BA, € 20
944 Turbo, 1985, 20s, VK, € 20
944, 1986, 54s, VK, € 20
944 Turbo, 1986, 54s, VK, € 20
924S/944/944S/944 Turbo, 1987, 40s, VK, € 20
924S/944/944S/944 Turbo, 1988, 38s, VK, € 20
944/944 S2/944 Turbo, 1989, 40s, VK, € 20
944 S2/Turbo, 1990, 44s, VK, € 15
944 S2/S2 Cabriolet, 1991, 38s, VK, € 15
944 Turbo Cabriolet limited edition, 1991, 6s, FP, € 17.50
928, 1978, 16s, VK, € 25
928, 1978, 40s, VK, € 30
928, 1979, 40s, VK, € 30
928, 1979, BA, € 30
928S, 1980, 12s, VK, € 20
928/928S, 1980, 40s, VK, € 30
928/928S, 1981, 40s, VK, € 30
928/928S, 1982, 36s, VK, € 25
928S, 1983, 36s, VK, € 25
928S, 1984, 42s, VK, € 25
928S, 1985, 42s, VK, € 25
928S, 1986, 54s, VK, € 25
928 S4, 1987, 32s, VK, € 25
928 S4, 1988, 38s, VK, € 25
928 S4/GT, 1990, 44s, VK, € 20
928 S4/GT, 1991, 44s, VK, € 20
959, 1985, 6s, FP, € 40
959, 1987, BA/deutsch, € 250
959, 1987, WHB/deutsch, € 600
Pressemappe/presskit 1983, 6 Fotos, holl./Dutch text, € 20

Originale Porsche Plakate ab 1953 - siehe unter "Poster"
Original Porsche Posters from 1953 - see poster section!

Index
Main-Index

PLM NL

Woody-Kombi, ca. 1950, 1s, PB, € 40

Index
Main-Index

PANHARD F

Programm 1914, 38s, VK, fantastic prestige catalog, 55.5x37cm!, € 1000
Programm 1924, 28s, Kordelbindung VK, € 190
Dyna, 1951/52, 6s, FP, € 50
Dyna, 1954, 2s, PB, € 25
Dyna/Junior, 1956, 8s, FP, € 30
Dyna, 1957, 8s, FP, € 20
Dyna, 1958, 12s, FP, € 35
PL17, 1960, 4s, FP, € 17.50
PL17, 1960, 4s, FP/DIN A4, € 30
PL17, 1960, 6s, FP/miniature catalog, € 15
"Der Tiger Motor", 1960, 2s, PB, € 15
PL17 F-65, 1960, 4s, FP, € 20
PL17 F50/F65, 1961, 8s, FP, € 20
PL 17, 1961, 4s, FP, € 17.50
PL 17, 1962, 16s, VK, € 35
PL 17, 1963, 8s, FP, € 15
PL 17, 1963, 14s, VK, € 35
PL17 Relmax S, 1963, 2s, PB, € 15
PL17, 1964, 18s, VK, € 35
PL17 Break, 1964, 8s, VK, € 35
PL 17, 1965, 12s, VK, € 30
PL 17 Break, 1965, 8s, VK, € 30
24 B, 1964, 2s, PB, € 12.50
24 BT, 1964, 2s, PB, € 12.50
24 C/CT, 1964, 2s, PB, € 12.50
24 C/CT, 1964, 10s, FP, € 25
24 CT, 1965, 12s, VK, € 35

Index
Main-Index

PAULET F

6 zyl. Chassis Normal/Grand, 1924?, 8s, VK, € 50

Index
Main-Index

PEUGEOT F

Programm ´1908, 20s, Kordelbindung, VK, € 175
Voiturettes "Lion", 1909, 52s, VK, inkl. racing cars, Kordelbindung/string bound, € 200
Programm 1920, 20s, Kordelbindung, VK, € 175
11/35 CV ´1926, 8s, FP, € 80
5CV Programm 1928, 22s, FP, € 75
Conforsix 12/40 CV Typ 183 Cond. Int. ´1928, 6s, FP, € 65
12 Six ´1931, 12s, FP, € 75
201 ´1931, 12s, FP, € 75
201 ´1932, 12s, FP, € 75
301, 1932, 16s, FP, € 50
Programm ´1934, 34s, Ringheftung, VK, € 125
201 ´1934, 2s, PB, € 25
301 ´1934, 4s, FP, € 50
201 & 301, 1934, VK im Großformat 35x28cm, Ringheftung, 30s + 4 Farbtafel, auf 1550  Stück limitierte Auflage (monumental limited item), Draeger, € 350
Programm ´1935, 24s, FP, € 85
Programm ´1936, 16s, FP, € 75
402B & 402B legere, 1939, 16s, FP, € 75
203, 1949, 4s, FP, € 25
203, 1950, 4s, FP, € 25
203, 1955, 8s, VK, € 35
403, 1956, 4s, FP, Großformat/large, € 20
403, 1961, 16s, VK, € 25
403, 1964, 8s, VK, € 20
403, 1965, 8s, VK, € 20
403, 1966, 4s, FP, € 17.50
404, 1960, 8s, VK, € 15
404 Limousine, 1962, 8s, VK, € 15
404 GT Limousine, 1963, 6s, FP, € 15
404 ´1963, 6s, FP, € 12.50
404 Comm./Fam, 1963, 6s, FP, € 12.50
404, 1964, 6s, FP, € 12.50
404 Familiale/Kombi, 1964, 6s, FP, € 15
404 inj., 1964, BA, € 17.50
404 Limousine, 1965, 8s, VK, € 15
404 Break/Fam, 1965, 8s, VK, € 12.50
404 Break/Fam./Comm., 1966, 8s, VK, € 15
404, 1967, 12s, VK, € 12.50
404 Break/Fam, 1967, 12s, VK, € 12.50
404 ´1968, BA/deutsch, l.Wasserschäden, € 12.50
404 Break/Comm/Fam, 1968, 12s, VK, € 12.50
404 Automatik, 1968, 6s, FP, € 5
404 Limousine, 1969, 16s, VK, € 15
404 Break/Comm/Fam, 1969, 12s, VK, € 12.50
404 ´1974, 6s, FP, € 10
404 Coupe, 1963, Pininfarina Werkspostkarte, € 12.50
404 Coupe/Cabriolet, 1967, 8s, FP, € 35
404 Coupe/Cabriolet, 1968, 10s, VK, € 35
504, 1968, BA, € 12.50
504; Technische Daten und Beschreibung, 1968, 130s, inkl. Farbkarte, € 35
504, 1969, 16s, VK, € 12.50
504, 1969, BA, € 12.50
504, 1971, BA, € 12.50
504 Break/Fam., 1972, 8s, VK, € 7.50
504, 1972, BA, € 12.50
504L, 1973, BA, € 12.50
504 Break/Comm./Fam., 1973, BA, € 12.50
504 ´1974, 12s, VK, € 7.50
504 Break/Fam./Comm., 1974, 16s, VK, € 7.50
504, 1975, 16s, VK, € 7.50
504, 1975, BA, € 12.50
504 Break/Fam./Comm., 1976, 12s, VK, € 7.50
504, 1976, BA, € 12.50
504 Break/Fam., 1977, 12s, VK, € 7.50
504 Break/Fam., 1978, 12s, VK, € 7.50
504, 1978, BA, € 12.50
504 Break/Fam., ´1980, 16s, VK, € 7.50
504 Coupe/Cabriolet, 1981, 16s, VK, € 25
504 Coupe/Cabriolet ´ 1982, 16s, VK, € 25
204 Coupe/Cabriolet ´ 1968, 6s, FP, € 25
304 Coupe/Cabriolet, 1970, Technische Daten und Beschreibung, 48s, € 40
304 Coupe/Cabriolet ´1970, BA, € 40
304 Coupe/Cabriolet, 1972, 8s, VK, € 25
304S Coupe/Cabriolet, 1973, 8s, VK, € 25
304S Coupe/Cabriolet ´1974, 8s, VK, € 25
204, 1965, BA, € 10
204, 1966, 10s, VK, € 7.50
204, 1969, 14s, VK, € 7.50
204, 1971, BA, € 10
204, 1972, 12s, VK, € 7.50
204, 1974, 12s, VK, € 7.50
204, 1974, BA, € 10
304, 1970, BA, € 10
304, 1971, 8s, VK, € 7.50
304, 1971, BA, € 10
304, 1972, 12s, VK, € 7.50
304, 1972, BA, € 10
304, 1973, BA, € 10
304, 1974, 12s, VK, € 7.50
304, 1976, 12s, VK, € 7.50
304, 1976, BA, € 10
304, 1977, 24s, VK, € 7.50
304 Break, 1980, 8s, VK, € 5
604, 1976, 16s, VK, € 10
604, 1976, BA, € 15
604, 1978, 20s, VK, € 10
604, 1978, BA, € 10
604, 1979, 20s, VK, € 10
604, 1981, 20s, VK, € 10
604, 1982, 24s, VK, € 10
604, 1984, 20s, VK, € 10
205 Turbo 16, Pressemappe Genf 1983, 1 Foto, € 40

Index
Main-Index

PEGASO E

Z102 Coupe, 1953, 2s, PB, € 50

Index
Main-Index

PANTHER GB

Prototipo 3-litri Racing Car by Bertone, 1968, Presskit, 4 Blätter/info sheets, 5 press photos, € 50
J72 Roadster 6-cyl. 3.8-litre, 1972, 6s, FP, € 40
J72 Roadster 4.2-litre & V12, 1973, 6s, FP, € 35
De Ville V12 Limousine, 1975, 2s, PB, € 20
Rio Saloon, 1976, 4s, FP, € 20
Lima Roadster, 1977, 4s, FP, € 20
Kallista 1.6/2.8 Roadster, 1982?, 4s, FP, € 17.50
Kallista 1.6/2.8/2.8 inj. Roadster, 1985?, 4s, FP, € 17.50

Index
Main-Index

PEEL GB

Viking-Sport GT (Mini based), 1965, 4s, FP + price list, € 40

Index
Main-Index

PEERLESS GB

Index
Main-Index

PIPER GB

GTT Coupe, 1969, 4s, FP, € 40

Index
Main-Index

PININFARINA I

Presskit Torino 1969 (Alfa Romeo 1750 Spider edizione 1970), 3 photos, € 20
Presskit Frankfurt 1973 (Ferrari BB & 365GT4 2+2/Autobianchi A112 Giovani/Alfa Spider Alfetta/Fiat 130 Coupe), 8 photographs, € 50
Presskit Paris 1976 (Lancia Gamma Coupe), 3 photographs, € 30
Presskit Geneve 1978 (Lancia Gamma Spider), 7 photographs, € 50
Presskit Geneve 1982 (Fiat 124 Pininfarina  Spider Europa/Talbot Samba Cabrio), 10 photographs, € 40
Presskit Geneve 1983 (Lancia Gamma Olgiata/Peugeot 205/Alfa Romeo Spider/Fiat 124 Spider/Pininfarina-Abarth 125TC Coupe), 6 photos, € 40
Presskit Geneve 1990 (Alfa Spider/Ferrart 348 TB & TS/Cadillac Allante), 5 photographs, € 40
Presskit Geneve 1995 (Ferrari F50/Peugeot 306 Cabriolet), 5 dias, € 40

Index
Main-Index

PUMA BR

GTE Coupe/Spider, 1973, 4s, FP, € 25

Index
Main-Index