Home 
Main-Index

Motorcycle Brochures/ Motorrad Prospekte

INDEX

ABENDSONNE D
ACHILLES D
ADLER D
AJL D
ANKER D
ARDIE D
AWD D
AJS GB
ARIEL GB
AERMACHI I
AGRATI I
BASTERT D
BAUER D
BINZ D
BMW D
BRENNABOR D
BSW D
BUECKER D
BAKER GB
BEARDMORE GB
BSA GB
BATAVUS NL
BERINI NL
BENELLI I
BIANCHI I
CAPRONI I
CECCATO I
CALTHORPE GB
COTTON GB
COVENTRY EAGLE GB
COVENTRY VICTOR GB
CZ CS
CITYFIX D
COCKERELL D
CONDOR CH
D-RAD D
DIAMANT D
DKW D
DÜRKOPP D
DOUGLAS GB
DUNELT GB
DEMM I
DUCATI I
DELTA - GNOM A
DOLINA
ESO CS
EYSINK NL
EXCELSIOR GB
ELFA D
ESWECO D
EUROPA D
EXCELSIOR D
EXPRESS D

- A -

ABENDSONNE D

Index
Main-Index

ACHILLES D

Sport Motoroller, 4s, FP, € 17.50

Index
Main-Index

ADLER D

6 Tage Fahrt 1953; Grosser Adler Erfolg, 16s, VK, € 17.50
M100/M200/M250, 1954, 16s, VK, € 22.50
MB 201, 1954, 6s, FP, € 17.50
M 2011, 1954, 6s, FP, € 15
Programm 1954, 2s, PB, € 7.50
"Der Motor-Test", 1954; Adler von 150 bis 250S, 32, € 20
MB200, 1955, 6s, FP, € 17.50

Index
Main-Index

AJL D

Seitenwagen Programm 1935?, 1s, PB, € 20

Index
Main-Index

ANKER D

98 mit Kickstarter, 1951, 1s, PB, € 10
125, 1951, 4s, FP, € 15

Index
Main-Index

ARDIE D

Junior 200, 1932, EK, € 75
RBK 354/RBU 504 & 505, 1935, Ersatzteilpreisliste, € 20
Motorfahrrad Mf 125, 1939, 20s, VK, € 65
S125, 1939, 4s, FP, € 35
RZ 200/RB 250, 1939, 4s, FP, € 35
BD 201, 1955, 2s, PB, € 7.50
B251, 1951, 4s, FP, € 17.50
BD176, 1955, 2s, PB, € 10
Preisliste 28.10.1954, 2s, PB, € 10

Index
Main-Index

AWD D

Programm 1938?, 4s, FP, € 35

Index
Main-Index

AJS GB

Programm 1935, 20s, VK, € 100
Programm 1936, 24s, VK, € 100
Programm 1938, 8s, beschädigt, FP, € 40
Programm 1939, 12s, FP, € 75
Programm 1949, 8s, FP, € 25
Programm 1950, 8s, VK, € 50
Programm 1954, 12s, VK, € 50
Programm 1962, 16s, VK, € 50
Programm 1963, 20s, VK, € 50
Programm 1964, 12s, VK, € 45

Index
Main-Index

ARIEL GB

Programm 1931, 24s, VK, € 100
Programm 1935, 24s, FP, € 75
Programm 1950, 20s, FP, € 25
Programm 1957, 20s, VK, € 50
Leader, 1960, 12s, FP, € 30
Programm 1965, 12s, FP, € 30

Index
Main-Index

AERMACHI I

Aermachi Harley-Davidson Programm ca. 1963, incl. Ala d'Oro, 16s, FP, € 75

Index
Main-Index

AGRATI I

Como 50 Scooter, 1961?, 4s, FP, € 20

Index
Main-Index

 

- B -

BASTERT D

Motorfahrrad Programm ca. 1938, 12s, FP, € 65
Einspur-Auto (Scooter), 1953?, 2s, PB, € 25

Index
Main-Index

BAUER D

B98/B100/B120, 1938, 6s, FP, € 30

Index
Main-Index

BINZ D

50cc Roller, 1953?, 2s, PB, € 15

Index
Main-Index

BMW D

Programm 1930, 8s, FP, € 95
Programm 1931, 12s, VK, € 150
R4 Serie 4, 1934/35, Bosch Motorrad-Typenkarte, € 10
Programm 1935, 2s, PB, € 50
Programm 1935, 8s, FP, € 100
R17, 1935/37, Bosch Motorrad-Typenkarte, € 10
R5, 1936, Bosch Motorrad-Typenkarte, € 10
R4, 1936/37, Bosch Motorrad-Typenkarte, € 10
R5, 1936/38, Bosch Motorrad-Typenkarte, € 10
R20, 1937/38, Bosch Motorrad-Typenkarte, € 10
R35, 1937/38, Bosch Motorrad-Typenkarte, € 10
R6, 1937/38, Bosch Motorrad-Typenkarte, € 10
Programm 1938, 8s, FP, € 75
R20, 1938, TK, € 7.50
R51, 1938, Bosch Motorrad-Typenkarte, € 10
R61, 1938, Bosch Motorrad-Typenkarte, € 10
R66, 1938, Bosch Motorrad-Typenkarte, € 10
R71, 1938, Bosch Motorrad-Typenkarte, € 10
R23, 1938/39, Bosch Motorrad-Typenkarte, € 10
R12 750 Touren & R16 750 Sport, 1940, EK, € 150
R25, 1950/51, 4s, FP, € 25
Programm 1952, 10s, FP, € 30
Programm 1954, 38s, VK, Ringheftung/spiral bound, € 125
Programm 1955, 36s, VK, Ringheftung/spiral bound, € 125
R26, 1956, 6s, FP, € 25
Programm 1967, 4s, FP, € 20
Programm 1970, 8s, VK, € 40
Programm 1974, 24s, VK, € 40
Programm 1975, 22s, VK, € 40
R45/R65, 1979, 14s, VK, € 17.50
Farbkarte & Preisliste 1981 (colour chart), € 10
R45/R65/R65LS, 1983, 12s, VK, € 12.50
Programm 1983, Pressemappe, € 35
Programm 1985, Pressemappe, € 35

Index
Main-Index

BRENNABOR D

Index
Main-Index

BSW D

Motor Fahrrad Modell 100, ca. 1938, 8s, FP, € 40

Index
Main-Index

BÜCKER D

Index
Main-Index

BAKER GB

Programm 1930?, 8s, FP, € 50

Index
Main-Index

BEARDMORE GB

250 F–Type, 1927?, 4s, FP, € 47.50

Index
Main-Index

BSA GB

Programm 1931, 6s, FP, € 85
Programm 1932, 6s, FP, € 65
Programm 1933, 6s, FP, € 75
Programm 1934, 6s, FP, € 75
Programm 1938, 20s, VK, € 85
Programm 1939, 12s, VK, € 85
Programm 1948, 8s, VK, € 50
Programm 1950, 12s, FP, € 40
Programm 1951, 12s, FP, € 40
Programm 1954, 6s, FP, € 25
Programm 1955, 8s, FP, € 40
Programm 1956, 12s, FP, € 40
Motorraeder 1956, BA/deutsch, € 50
Programm 1959, 12s, FP, € 50
250 Sport Star C 15 SS, 1961, 4s, FP, € 17.50
Police Motor Cycles, 1961, 8s, VK, € 50
Programm 1962, 12s, VK, € 50
350 Sport Star B 40 SS 90, 1962, 4s, FP, € 20
650/500 Star, 1962, 4s, FP, € 25
Programm 1963, 12s, VK, € 45
Programm 1964, 8s, FP, € 17.50
Programm 1966, 8s, FP, € 35
Programm 1968, 4s, FP, € 20
Programm 1971, 8s, FP, € 25

Index
Main-Index

BATAVUS NL

Programm 1939, 24s, FP, € 40

Index
Main-Index

BERINI NL

48 Super Sport, 1962, 4s, FP, € 12.50
Programm 1963, 4s, FP, € 17.50

Index
Main-Index

BENELLI I

125 + 250 Twin Electronic, 1975, 4s, FP, € 15
650S Tornado, 1976, 4s, FP, € 25

Index
Main-Index

BIANCHI I

Moto Bianchi Tipi B2N & B2NS, 1926, BA+EK, own. manual & spare parts catalog, € 100
Bernina 125 2T, 1959, 1s, PB, € 15
Programm 1961, 1s, PB, € 12.50

Index
Main-Index

 

- C -

CAPRONI I

Cento 50, 1956?, 1s, PB, € 15
Capriolo 75 TV, 1962, 4s, FP, € 17.50

Index
Main-Index

CECCATO I

Programm 1960, 6s, FP, € 20
Programm 1962 (inkl. Kart Motoren), 4s, FP, € 25
Programm 1962, 4s, FP, € 20

Index
Main-Index

CALTHORPE GB

350 Combination, 1922, 4s, FP, € 40
Programm 1924 ?, 12s, FP, e 90
350 Ivory, 1931, 18s, FP, € 65
350 Dubbelsport, 1931, 18s, FP, € 65

Index
Main-Index

COTTON GB

Programm 1926, 16s, VK, € 100
Programm 1927, 4s, FP, € 65
Programm 1930, 8s, FP, € 65
Programm 1934, 12s, FP, € 65
Programm 1938, 12s, FP, € 75
Programm 1939, 12s, FP, € 75
Programm 1963, 8s, VK, € 25

Index
Main-Index

COVENTRY EAGLE GB

D 23 , 1928, 8s, FP, € 45
Programm 1935, 20s, VK, € 100
Pullman 2-seater M10/M11/M12, 1936, 8s, FP, € 75
Programm 1937, 14s, VK, € 50
Programm 1938, 16s, VK, € 100

Index
Main-Index

COVENTRY VICTOR GB

Programm 1929, (Motorrad u. Dreirad) 8s, FP, € 65

Index
Main-Index

CZ CS

350 Tourist, 1938, 1s, PB, € 20
98 Motorfahrrad, 1938, 1s, PB, € 10
250 , 1939, 1s, PB, € 20
125t , 1948, 2s, PB, € 10

Index
Main-Index

CITYFIX D

58 cc Roller, 1950?, 1s, PB, € 20

Index
Main-Index

COCKERELL D

Index
Main-Index

CONDOR CH

Condor-Puch 125 Roller, 1954?, 6s, FP, € 25

Index
Main-Index

 

- D -

D-RAD D

Modell R 0/4, BA, 1928?, € 150

Index
Main-Index

DIAMANT D

Leichtkraftrad Modell 36, 1935, 2s, PB, € 35
Leichtkraftrad Modell 36 & 37, 1936, 2s, PB, € 35

Index
Main-Index

DKW D

E200/E250, 1928, BA, € 65
Programm 1936, 6s, FP, € 65
Programm 1936, 8s, FP, € 50
Programm 1937, 8s, VK, € 45
Programm 1937, 16s, VK, € 85
10 Alpenpässe in 5 Tagen mit der RT-3PS, 1937, 6s, FP, € 17.50
Programm 1939, 16s, VK, € 75
RT125, 1941, 4s, FP, € 35
RT125, 1950, 4s, FP, € 15
RT125, 1951, 2s, PB, € 10
Preisliste 1.12.1951, € 10
RT125, 1952, 4s, FP, € 15
RT125/RT200/RT250, 1952, 8s, FP, € 20
Preisliste Juli 1952, € 10
RT125, 1953, 4s, FP, € 15
RT200; frohe Fahrt zu Freude und Erfolg, 1953, 4s, FP, € 17.50
RT200; für Freude und Erfolg, 1953, 4s, FP, € 17.50
RT125/RT200/RT250, 1953, 4s, FP, € 17.50
Preisliste Oktober 1953, € 5
Programm 1954, 2s, PB, € 10
Programm 1954, 8s, FP, € 20
RT125 , 1954, 6s, FP, € 15
RT125, 1954, 12s, FP, € 17.50
RT 175, 1954, 12s, FP, € 17.50
RT200, 1954, 12s, FP, € 20
RT250, 1954, 12s, FP, € 20
RT250/2 1954, 6s, FP, € 15
Preisliste Juni 1954, € 5
Programm 1954/55, 4s, FP, € 10
Hobby Roller, 1956, 2s, PB, € 10
Preisliste Oktober 1956, € 10
Im Zweitakt 3/1955, € 20

Index
Main-Index

DÜRKOPP D

Modell 10 Sport, ca. 1938, 4s, FP, € 40
M12 Sport, ca. 1938, 2s, PB, € 25
M10, 1949, 4s, FP, € 17.50
M125 & M125A, 1951, BA, € 30
MD150, 1951, 6s, FP, € 17.50
MD150 Standard & Sport, 1951, 2s, PB, € 10
MD150, 1951, BA, € 30
ML100, 1952, 2s, PB, € 10
MD150, 1952, 4s, FP, € 10
MD150, 1952, BA, € 30
MD150, 1953, BA, Rücken eingerissen, € 20
MD200, 1953, 2s, PB, € 10
MD200, 1953, 4s, FP, € 15
MD150, 1955, 4s, FP, € 15
MD200, 1953, BA, € 30
Diana 200 Scooter, 1955, 4s, FP, € 25

Index
Main-Index

DOUGLAS GB

600 mod. OC, 1926, 20s, BA/deutsch, € 100
3.48PS 350cc Mod. EW, 1926, BA/deutsch, € 100
Sidecars, 1927/28 ?, 8s, VK, € 65
Progrtamm 1932, 44s, VK, € 125
150 2 stroke, 1934, 6s, FP, € 35
250 twin mod. Y, 1934, 6s, FP, € 45
350 / 500 mod. Y1 & Y2, 1934, 6s, FP, € 45
OHV 500/600, 1954, 6s, FP, € 65
600/750, 1934, 6s, FP, € 65
350 twin, 1946, 4s, FP, € 20
350 twin, 1948, 8s, FP, € 40

Index
Main-Index

DUNELT GB

Programm 1930, 8s, VK, € 70

Index
Main-Index

DEMM I

Programm 1956 (Dick – Dick), 8s, FP, € 25
Dick – Dick Programm 1957?, 12s, FP, € 25
75 2t , 1960, 2s, PB, € 15
49 Sport Lusso, 1961, 1s, PB, € 15
75 2t Turismo, 1961, 1s, PB, € 15
125 2t gran Turismo, 1961, 1s, PB, € 15

Index
Main-Index

DUCATI I

Programm 1960,4s, FP, € 35
Micromotore M55, 2s, PB, 1960?, € 22.50
98N , 2s, PB, 1960?, € 22.50
175, 2s, PB, 1960?, € 22.50
175 T, 2s, PB, 1960?, € 22.50
85 Sport, 4s, FP, 1961?, € 35
100 Sport, 2s, PB, 1961?, € 22.50
125 Aurea, 2s, PB, 1961?, € 22.50
175 , Postkarte, 1961?, € 25
48 Piuma, 1s, PB, 1963?, € 17.50
48 Brisk/1 Monomarcia, 1s, PB, 1963?, € 17.50
48 SL , 1s, PB, 1963?, € 17.50
48 Sport/Export, 1s, PB, 1963?, € 17.50
48 Brio, 1s, PB, 1963?, € 17.50
175 Sport, 1963?, EK, € 50
Piuma 48/Brisk 48/Sport 48, 8s, FP, 1965?, € 40
Programm ca. 1966, 6s, FP, € 40
Cadet 100, 1s, PB, 1966, € 17.50
160 Monza Junior, 1s, PB, 1966, € 17.50
250 Monza, 1s, PB, 1966, € 17.50
250 Mk3, 1s, PB, 1966, € 17.50
250 Scrambler, 1s, PB, 1966, € 17.50
350 Sebring, 1966, 1s, PB, € 17.50
450 Mark 3D Desmo, 1966, 1s, PB, € 17.50
250/350 Mark 3D, 1966, 8s, VK, € 50
Programm 1966/67, 6s, FP, € 40
Rolly 50, 1966/67, 1s, PB, € 15
50SL, 1966/67, 1s, PB, € 15
Brio 48, 1966/67, 1s, PB, € 15
Brio 100/25 , 1966/67, 1s, PB, € 15
125 Cadet/4, 1966/67, 1s, PB, € 15
160 Monza Junior, 1966/67, 1s, PB, € 15
350 Sebring, 1966/67, 1s, PB, € 15
125 Cadet/4 Lusso, 1967, 1s, PB, € 15
160 Monza Junior, 1967, 1s, PB, € 15
250 Scrambler, 1967?, 1s, PB, € 17.50
350 Sebring, 1967, 1s, PB, € 17.50
250 Mk3, 1968, 2s, PB, € 17.50
250 Desmo, 1968, 2s, PB, € 30

Index
Main-Index

DELTA-GNOM A

Programm ca. 1928, 6s, FP,€ 125

Index
Main-Index

 

DOLINA F

Scooter 125cc, 1953?, 2s, PB, € 17.50

Index
Main-Index

 

- E -

ESO CS

Index
Main-Index

EYSINK NL

Jubiläum 120/125, 1939, 8s, VK, € 35

Index
Main-Index

EXCELSIOR GB

150/250 2 stroke, 1929, 4s, FP, € 45
Programm 1931, 12s, VK, € 125
Universal 98 mod. AO, 1931, 12s, FP, € 40
Programm 1932, 16s, FP, € 80
Programm 1934, 16s, FP, € 80
Programm 1939, 16s, VK, € 85
Super Autobyk 98, 1948, 4s, FP, € 20
Programm 1948, 6s, FP, € 25

Index
Main-Index

ELFA D

Index
Main-Index

ESWECO D

Motorfahraeder Typ K27/100 & K21/37 & Markenfahrraeder, 1938, 4s, FP, € 20

Index
Main-Index

EUROPA D

Kleinmotorrad 100cc, 1932, 2s, PB, € 35
Kleinmotorrad 100/150 & 200 Doppelport, 1932, 4s, FP, € 75

Index
Main-Index

EXCELSIOR D

Index
Main-Index

EXPRESS D

SL & SDL 98/SL & SDL 74, 1934, 4s, FP, € 30
Programm 1936, 4s, FP, € 40
Moped Radexi, ca. 1950, 1s, PB, € 5
Moped Radexi II, 1953?, 2s, PB, € 7.50

Index
Main-Index